Прогноз курса евро на декабрь 2019 года: таблица по дням

Методы сбора информации
Экспертные бюро не ожидают прогнозов непосредственно от Центробанка, а собирают их напрямую в крупнейших банках страны. Долгосрочной перспективы курса от 15 больших банков достаточно, чтоб сформировать реальный прогноз. Сбор информации для валютных прогнозов может состоять из опросов отдельных специалистов, анализа временного ряда, специализированных обследований, методов статистического анализа.За недавнее время представители Сбербанка России несколько раз оповещали журналистов касательно своего мнения о колебаниях курса евро. Опираясь на эти данные, консультанты выдвигают текущий прогноз рынка валют.
Экспертные предположения формулируются из расчетов, полученных после анализа исходных данных. Стоит учесть, что они носят только рекомендательный характер. Точность данных зависит от рейтинга организации, предоставившей информацию. Ведущие банки весьма точно прогнозируют стоимость иностранных валют, однако полученные результаты часто терпят изменения под влиянием различных непредсказуемых факторов, которые влияют на цену валюты.Причины, влияющие на изменение рынка, делятся на предсказуемые и непрогнозируемые:
- предсказуемые — факторы, с большой вероятностью известные заранее;
- непрогнозируемые — чрезвычайные происшествия, случившиеся неожиданно.
Можно ли получить выгоду от колебаний курса валют

Уровень евро в конце 2019 года
Валютные консультанты в этом вопросе сходятся в одном: даже если евро вырастет или упадет, значительных колебаний курса в 2019 году не будет. В общем и целом уровень евро останется неизменным. Власти каждого государства делают все возможное, чтоб не допустить резкого колебания валютных показателей. Евросоюз не исключение.Безусловно, с точностью предположить уровень европейской валюты на конец года крайне нелегко, ведь практически невозможно предугадать какими политическими и экономическими событиями Евросоюз закончит этот год. Однако прогнозы Альфа-Банка и Сбербанка России дают возможность подготовиться к предстоящим изменениям.
Прогноз Сбербанка о стоимости европейской валюты
Сбербанк дает такие прогнозы на курс евро в декабре 2019 года. В таблице по дням предоставлены такие цифры:Дата | Прогноз | |
Курс на первую половину дня (10:00-13:00) | Курс на вторую половину дня (13:00-18:00) | |
1.12.2019, воскресенье | 0 | 0 — |
2.12.2019, понедельник | 70,65 | 71,29+0,64 |
3.12.2019, вторник | 71,17 | 71,17 0 |
4.12.2019, среда | 71,05 | 71,66+0,6114 |
5.12.2019, четверг | 71,54 | 71,92+0,3714 |
6.12.2019, пятница | 71,8 | 72,03+0,2343 |
7.12.2019, суббота | 72,03 | 72,03 — |
8.12.2019, воскресенье | 72,03 | 72,03 — |
9.12.2019, понедельник | 71,97 | 71,46–0,5086 |
10.12.2019, вторник | 71,34 | 71,12–0,2171 |
11.12.2019, среда | 71 | 70,43–0,5714 |
12.12.2019, четверг | 70,31 | 70,03 –0,28 |
13.12.2019, пятница | 69,91 | 69,17–0,7371 |
14.12.2019, суббота | 69,17 | 69,17 — |
15.12.2019, воскресенье | 69,17 | 69,17 — |
16.12.2019, понедельник | 68,77 | 68,72–0,0514 |
17.12.2019, вторник | 68,6 | 68,46–0,1314 |
18.12.2019, среда | 68,34 | 68,43+0,0857 |
19.12.2019, четверг | 68,31 | 68,6+0,2914 |
20.12.2019, пятница | 68,48 | 68,69+0,2057 |
21.12.2019, суббота | 68,69 | 68,69 — |
22.12.2019, воскресенье | 68,69 | 68,69 — |
23.12.2019, понедельник | 69,05 | 69,44+0,3886 |
24.12.2019, вторник | 69,32 | 70,6+1,28 |
25.12.2019, среда | 70,48 | 70,94+0,4629 |
26.12.2019, четверг | 70,82 | 71,34+0,52 |
27.12.2019, пятница | 71,22 | 72,42+1,1943 |
28.12.2019, суббота | 72,42 | 72,42 — |
29.12.2019, воскресенье | 72,42 | 72,42 — |
30.12.2019, понедельник | 73,02 | 72,78–0,24 |
31.12.2019, вторник | 72,66 | 73,57+0,9086 |
Прогноз цены евро от экспертов Альфа-Банка
Альфа-Банк поделился таким прогнозом курса евро в декабре 2019 года и таблицей по дням:Дата | Прогноз | ||
Курс на первую половину дня (10:00-13:00) | Курс на вторую половину дня (13:00-18:00) | ||
1.12.2019, воскресенье | 0 | 0 — | |
2.12.2019, понедельник | 70,62 | 71,29+0,676 | |
3.12.2019, вторник | 71,14 | 71,17+0,036 | |
4.12.2019, среда | 71,02 | 71,66+0,6474 | |
5.12.2019, четверг | 71,51 | 71,92+0,4074 | |
6.12.2019, пятница | 71,76 | 72,03+0,2703 | |
7.12.2019, суббота | 72,03 | 72,03 — | |
8.12.2019, воскресенье | 72,03 | 72,03 — | |
9.12.2019, понедельник | 71,93 | 71,46–0,4726 | |
10.12.2019, вторник | 71,3 | 71,12–0,1811 | |
11.12.2019, среда | 70,97 | 70,43–0,5354 | |
12.12.2019, четверг | 70,27 | 70,03–0,244 | |
13.12.2019, пятница | 69,87 | 69,17–0,7011 | |
14.12.2019, суббота | 69,17 | 69,17 — | |
15.12.2019, воскресенье | 69,17 | 69,17 — | |
16.12.2019, понедельник | 68,73 | 68,72–0,0154 | |
17.12.2019, вторник | 68,56 | 68,46–0,0954 | |
18.12.2019, среда | 68,31 | 68,43+0,1217 | |
19.12.2019, четверг | 68,27 | 68,6+0,3274 | |
20.12.2019, пятница | 68,45 | 68,69+0,2417 | |
21.12.2019, суббота | 68,69 | 68,69 — | |
22.12.2019, воскресенье | 68,69 | 68,69 — | |
23.12.2019, понедельник | 69,02 | 69,44+0,4246 | |
24.12.2019, вторник | 69,29 | 70,6+1,316 | |
25.12.2019, среда | 70,45 | 70,94+0,4989 | |
26.12.2019, четверг | 70,79 | 71,34+0,556 | |
27.12.2019, пятница | 71,19 | 72,42+1,2303 | |
28.12.2019, суббота | 72,42 | 72,42 — | |
29.12.2019, воскресенье | 72,42 | 72,42 — | |
30.12.2019, понедельник | 72,99 | 72,78–0,204 | |
31.12.2019, вторник | 72,63 | 73,57+0,9446 |
Обобщение
Изменения курса европейской валюты относительно рубля происходит по многим причинам:- внешнеэкономические факторы;
- финансовая обстановка в России;
- изменение цены на нефтепродукты;
- неожиданные происшествия, которые невозможно спрогнозировать.
Обсудим?
Смотрите также: