Биатлон кубок мира 2019-2020: расписание гонок и трансляций с 4 по 8 декабря
Расписание биатлона 2019-2020 год
В календаре Кубка мира 2019/2020 по биатлону — девять этапов и чемпионат мира в итальянском Антхольце (Антерсельве).Кубок мира по биатлону сезона 2019/2020 стартует 30 ноября 2019 года этапом в шведском Эстерсунде, а завершится 22 марта 2020 года в норвежском Холменколлене (Осло).
Ниже мы публикуем расписание трансляций гонок на ближайшую неделю.
ТВ-программа биатлона (расписание прямых трансляций, эфиры, каналы, онлайн)
4 декабря18:15 Мужчины, индивидуальная гонка
Матч ТВ, Евроспорт
5 декабря
18:20 Женщины, индивидуальная гонка
Матч ТВ, Евроспорт
7 декабря
19:30 Эстафета, мужчины
Матч ТВ, Евроспорт
8 декабря
17:30 Эстафета, женщины
Матч ТВ, Евроспорт
Второй этап пройдет в Хохфильцен (AUT) с 13 по 15 декабря 2019
| 13.12.19 | 13:30 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
| 13.12.19 | 16:20 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
| 14.12.19 | 13:30 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
| 14.12.19 | 16:55 | 4. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
| 15.12.19 | 14:00 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
| 15.12.19 | 16:15 | 6. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА |
| 19.12.19 | 16:15 | 1. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
| 20.12.19 | 16:15 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
| 21.12.19 | 15:00 | 3. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
| 21.12.19 | 17:00 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
| 22.12.19 | 14:10 | 5. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
| 22.12.19 | 16:15 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ |
| 09.01.20 | 16:30 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
| 10.01.20 | 16:30 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
| 11.01.20 | 14:00 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
| 11.01.20 | 16:15 | 4. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
| 12.01.20 | 14:45 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
| 12.01.20 | 16:30 | 6. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ |
| 15.01.20 | 16:30 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
| 16.01.20 | 16:30 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
| 17.01.20 | 16:30 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
| 18.01.20 | 16:15 | 4. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
| 19.01.20 | 14:15 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
| 19.01.20 | 16:30 | 6. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ |
| 23.01.20 | 16:15 | 1. М МУЖЧИНЫ, 20 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
| 24.01.20 | 16:15 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 15 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
| 25.01.20 | 15:15 | 3. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА (СУПЕРМИКСТ) | ||
| 25.01.20 | 17:00 | 4. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА | ||
| 26.01.20 | 14:15 | 5. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
| 26.01.20 | 17:00 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ |
| 13.02.20 | 16:45 | 1. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА | ||
| 14.02.20 | 16:45 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
| 15.02.20 | 16:45 | 3. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
| 16.02.20 | 15:00 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
| 16.02.20 | 17:15 | 5. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
| 18.02.20 | 16:15 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 15 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
| 19.02.20 | 16:15 | 7. М МУЖЧИНЫ, 20 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
| 20.02.20 | 17:15 | 8. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА (СУПЕРМИКСТ) | ||
| 22.02.20 | 13:45 | 9. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
| 22.02.20 | 16:45 | 10. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
| 23.02.20 | 14:30 | 11. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
| 23.02.20 | 17:00 | 12. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ |
| 05.03.20 | 19:35 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
| 06.03.20 | 19:30 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
| 07.03.20 | 16:00 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
| 07.03.20 | 19:00 | 4. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
| 08.03.20 | 13:45 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
| 08.03.20 | 15:45 | 6. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ |
| 12.03.20 | 17:30 | 1. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
| 13.03.20 | 17:30 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
| 14.03.20 | 15:45 | 3. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
| 14.03.20 | 17:45 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
| 15.03.20 | 15:15 | 5. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА (СУПЕРМИКСТ) | ||
| 15.03.20 | 17:15 | 6. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА |
| 20.03.20 | 15:15 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
| 20.03.20 | 18:30 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
| 21.03.20 | 16:00 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
| 21.03.20 | 18:45 | 4. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
| 22.03.20 | 16:00 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
| 22.03.20 | 17:45 | 6. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ |
Обсудим?
Смотрите также:
